取引銘柄の最大レバレッジは、以下の通りです。
FX口座の種類によって、レバレッジが異なりますのでご注意ください。
取引銘柄 |
取引商品 |
コントラクト サイズ |
レバレッジ | |
| スタンダード口座 | エンペラー口座 | |||
| AUDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| AUDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| AUDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| AUDNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| AUDUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| CADCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| USDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| CADJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| CHFJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURAUD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURGBP | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| EURUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPAUD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPNZD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| GBPUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| NZDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| NZDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| NZDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| NZDUSD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| USDCAD | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| USDCHF | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| USDJPY | Forex | 100,000 | 1000倍 | 3000倍 |
| XAUUSD | Metal | 100 | 1000倍 | 1000倍 |
| XAGUSD | Metal | 5,000 | 1000倍 | 1000倍 |
| XPTUSD | Metal | 10 | 1000倍 | 1000倍 |
| XAGEUR | Metal | 5,000 | 1000倍 | 1000倍 |
| XAUEUR | Metal | 100 | 1000倍 | 1000倍 |
| BCHUSD | Cryptocurrency | 10 | 50倍 | 50倍 |
| BTCUSD | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
| BTCJPY | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
| XRPUSD | Cryptocurrency | 1,000 | 50倍 | 50倍 |
| ETHUSD | Cryptocurrency | 1 | 50倍 | 50倍 |
| LTCUSD | Cryptocurrency | 10 | 50倍 | 50倍 |
| USOIL | Energies Cash | 1 | 100倍 | 100倍 |
| UKOIL | Energies Cash | 1 | 100倍 | 100倍 |
| AUS200 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| DE40 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| HK50 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| ES35 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| F40 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| JPN225 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| NE25 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| STOXX50 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| SWI20 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| UK100 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| NAS100 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| SPX500 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
| DJ30 | Indices Cash | 1 | 200倍 | 100倍 |
注意点
・上記に記載のないFXの銘柄の最大レバレッジは1000倍となります。
・スタンダード口座とエンペラー口座のFXおよびメタル取引に対し、有効証拠金の額に応じたレバレッジ制限を設定します。
有効証拠金の金額によって、口座のレバレッジが以下の通り変動します。
なお、暗号資産・OIL・インデックスについては固定レバレッジとなります。
<スタンダード口座>
| JPY | レバレッジ |
| 1~2,500,000 | 1:1000 |
| 2,500,001~4,500,000 | 1:500 |
| 4,500,001以上 | 1:200 |
・暗号資産:50倍(固定)
・OIL:100倍(固定)
・インデックス:200倍(固定)
<エンペラー口座>
- FX
| JPY | レバレッジ |
| 1~200,000 | 1:3000 |
| 200,001~500,000 | 1:2000 |
| 500,001~3,500,000 | 1:1000 |
3,500,001~4,500,000 |
1:500 |
4,500,001以上 |
1:200 |
- メタル
| JPY | レバレッジ |
| 1~3,500,000 | 1:1000 |
| 3,500,001~4,500,000 | 1:500 |
| 4,500,001以上 | 1:200 |
・暗号資産:50倍(固定)
・OIL:100倍(固定)
・インデックス:100倍(固定)
その他ご不明な点がございましたら「お問い合わせ」より弊社サポートチームまでお気軽にご連絡ください。